技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | -30℃~80℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 支持器件 | SHT20 |
| 通道数 | 1 |
| 信号输入 | I2C |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
| 水分测量范围 | 0~100% |
| 水分测量精度 | ±3% @25℃ |
| 土壤温度范围 | -30℃~80℃ |
| 土壤温度精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 光照测量范围 | 0~20 0000Lux |
| 光照最大允许误差 | ±7% |
| 光照重复性测试 | ±5% |
| 光照感光体 | 进口数字式 |
| 波长测量范围 | 380nm~730nm |
| 雨量测量范围 | 0.2mm~4mm/min |
| 雨量分辨力 | 0.2mm |
| 雨量承雨口尺寸 | φ200mm |
| 刃口锐角 | 40°~45 |
| 雨量测量误差 | ±3% |
| 风速量程 | 0~30m/s |
| 启动风速 | 0.2m/s |
| 风速测量精度 | ±3% |
| 外壳材质 | 铝材 |
| 风向测量范围 | 0~360 |
| 风向分辨率 | ±22.5° |
| 通讯接口 | RS485 |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供电电源 | DC9~24V 1A |
产品接线
任何错误接线均有可能对产品造成不可逆的损坏。请在断电的情况下认真按如下方式接线,接好线确认无误后再通电使用。
| 编号 | 引线颜色 | 标号 | 说明 |
| 1 | 红色 | V+ | 电源正极 |
| 2 | 绿色 | V- | 电源负极 |
| 3 | 黄色 | A+ | RS485 A+ |
| 4 | 兰色 | B- | RS485 B- |
