技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | -30℃~85℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
| CO2测量范围 | 0~5000ppm |
| CO2测量精度 | ±100ppm |
| 通讯接口 | GPRS |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 发射功率 | <2W |
| 频率范围 | GSM850/900 |
| DCS1800/1900 | Transmit power |
| <2W | Frequency Range |
| GSM850/900 | DCS1800/1900 |
| 供电电源 | DC9~24V 1A |
| 显示方式 | LED |
| 运行环境温度 | -30~85℃ |
外形尺寸
产品接线
产品特色
实物照片