技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 负离子测量范围 | 10~200 0000ions/cm3 |
| 负离子测量精度 | ±30% |
| 通讯接口 | GPRS |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 发射功率 | <2W |
| 频率范围 | GSM850/900 |
| DCS1800/1900 | Transmit power |
| <2W | Frequency Range |
| GSM850/900 | DCS1800/1900 |
产品接线
产品特色
典型应用
发货清单
实物照片
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 负离子测量范围 | 10~200 0000ions/cm3 |
| 负离子测量精度 | ±30% |
| 通讯接口 | GPRS |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 发射功率 | <2W |
| 频率范围 | GSM850/900 |
| DCS1800/1900 | Transmit power |
| <2W | Frequency Range |
| GSM850/900 | DCS1800/1900 |
微信: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
手机: +86-021-66862075
QQ1: 71182854
QQ2: 613035997