SM2110V-10采用工业通用标准DC0~10V电压输出信号接口,方便接入PLC,DCS等各种仪表或系统,用于监测温度,湿度等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件,确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性, 可定制RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT等多种输出方式。
技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
温度测量范围 | -30℃~80℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
输出信号 | DC0~10V |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -40~80°C |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
产品接线
任何错误接线均有可能对产品造成不可逆的损坏。请在断电的情况下认真按如下方式接线,接好线确认无误后再通电使用。
编号 | 引线颜色 | 标号 | 说明 |
1 | 红色 | V+ | 共用电源正极 |
2 | 绿色 | V- | 共用负极 |
3 | 黄色 | H+ | 湿度电压信号 |
4 | 兰色 | T+ | 温度电压信号 |
DC0-10V电压:温度与DC0-10V电压计算
例设量程为-30~80℃,模拟量输出为0~10VDC0-10V电压信号时,温度与DC0-10V电压的计算关系如公式所示:C=(80--30)*(X-0)÷(10-0)+-30,其中80为温度量程上限,-30为量程下限,10为DC0-10V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-10V电压值,C为计算出来的温度值,常用数值列表如下:
DC0-10V电压 X(V) | 温度值 C(℃) | 计算过程 |
0 | -30 | (80-(-30))*(0-0)÷(10-0)+-30 |
1 | -19 | (80-(-30))*(1-0)÷(10-0)+-30 |
2 | -8 | (80-(-30))*(2-0)÷(10-0)+-30 |
3 | 3 | (80-(-30))*(3-0)÷(10-0)+-30 |
4 | 14 | (80-(-30))*(4-0)÷(10-0)+-30 |
5 | 25 | (80-(-30))*(5-0)÷(10-0)+-30 |
6 | 36 | (80-(-30))*(6-0)÷(10-0)+-30 |
7 | 47 | (80-(-30))*(7-0)÷(10-0)+-30 |
8 | 58 | (80-(-30))*(8-0)÷(10-0)+-30 |
9 | 69 | (80-(-30))*(9-0)÷(10-0)+-30 |
10 | 80 | (80-(-30))*(10-0)÷(10-0)+-30 |
如表所示,当测量值5V时,当前温度为25℃。
DC0-10V电压:湿度与DC0-10V电压计算
例设量程为0~100%RH,模拟量输出为0~10VDC0-10V电压信号时,湿度与DC0-10V电压的计算关系如公式所示:C=(100-0)*(X-0)÷(10-0)+0,其中100为湿度量程上限,0为量程下限,10为DC0-10V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-10V电压值,C为计算出来的湿度值,常用数值列表如下:
DC0-10V电压 X(V) | 湿度值 C(%RH) | 计算过程 |
0 | 0.0 | (100-0)*(0-0)÷(10-0)+0 |
1 | 10.0 | (100-0)*(1-0)÷(10-0)+0 |
2 | 20.0 | (100-0)*(2-0)÷(10-0)+0 |
3 | 30.0 | (100-0)*(3-0)÷(10-0)+0 |
4 | 40.0 | (100-0)*(4-0)÷(10-0)+0 |
5 | 50.0 | (100-0)*(5-0)÷(10-0)+0 |
6 | 60.0 | (100-0)*(6-0)÷(10-0)+0 |
7 | 70.0 | (100-0)*(7-0)÷(10-0)+0 |
8 | 80.0 | (100-0)*(8-0)÷(10-0)+0 |
9 | 90.0 | (100-0)*(9-0)÷(10-0)+0 |
10 | 100.0 | (100-0)*(10-0)÷(10-0)+0 |
如表所示,当测量值5V时,当前湿度为50%RH。