技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 检测载体 | 自来水、纯净水、雨水 |
| 输出信号 | 开关量 或 RS485 或 RS485及开关量 |
| 通讯接口 | RS485 |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供电电源 | DC9~24V 1A |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
产品接线

特色与细节



典型应用


| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 检测载体 | 自来水、纯净水、雨水 |
| 输出信号 | 开关量 或 RS485 或 RS485及开关量 |
| 通讯接口 | RS485 |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供电电源 | DC9~24V 1A |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |





