技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| CO2测量范围 | 0~5000ppm |
| CO2测量精度 | ±100ppm |
| 输出信号 | DC4~20mA |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸

产品接线

特色与细节




应用方案



典型应用

实物照片


| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| CO2测量范围 | 0~5000ppm |
| CO2测量精度 | ±100ppm |
| 输出信号 | DC4~20mA |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |











