技术参数
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| PM2.5测量范围 | 0~999ug/m3 | 
| PM2.5测量误差 | ±15%和±10ug/m3最大值 @25℃ | 
| 输出信号 | DC4~20mA | 
| 供电电源 | DC12~24V 1A | 
| 运行环境温度 | -40~80°C | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
产品接线
任何错误接线均有可能对产品造成不可逆的损坏。请在断电的情况下认真按如下方式接线,接好线确认无误后再通电使用。
| 编号 | 引线颜色 | 标号 | 说明 | 
| 1 | 红色 | V+ | 共用电源正极 | 
| 2 | 兰色 | I+ | 电流输出 | 
| 3 | 黑色 | V- | 共用电源负极 | 
