技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 水分测量范围 | 0~24% |
| 水分测量精度 | ±3% @25℃ |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸

| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 水分测量范围 | 0~24% |
| 水分测量精度 | ±3% @25℃ |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |

[中文手册] FDR高精度0-2V电压型土壤水分传感器
[英文手册] FDR high precision 0-2V voltage type soil moisture sensor