技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | -30℃~85℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
| 心跳数据包 | 支持 |
| 支持频段 | 支持电信、移动、联通网络 |
| 工作模式 | 查询模式/主动上传模式 |
| 网络协议 | TCP/UDP/COAP/UDC |
| 休眠电流 | <10uA |
| 最大电流 | <100mA |
| 休眠时间间隔 | 60-43200秒 |
| 内置电池 | 2000mAH 锂电池 |
| 供电电源 | DC9~24V 1A |
| 运行环境温度 | -30~85℃ |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸
产品特色
典型应用
应用方案
实物照片