技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 土壤温度范围 | -30℃~80℃ |
| 土壤温度精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 水分测量范围 | 0~100% |
| 水分测量精度 | ±3% @25℃ |
| 通讯接口 | USB(RS232转USB) |
| 数据线长 | 1米 |
| 波特率 | 962000 8 n 1 |
| 充电电流 | 500mA |
| 开机电流 | <150mA |
| 休眠电流 | <30uA |
| 供电电源 | DC3.7V锂电池 |
| 存储容量 | 8M |
| 最大记录 | 65000 |
| 运行环境温度 | -30~85℃ |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸
产品细节
产品特色
典型应用
应用方案
发货清单
实物照片