技术参数
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 温度测量范围 | 30℃~+45℃ | 
| 温度测量精度 | ±0.5 或 %1(取最大值±0.5℃) | 
| 重复测量精度 | ±0.3 或 %0.5(取最大值±0.3℃) | 
| 最佳测量距离 | 3~8cm | 
| 超限报警方式 | 语音及声光报警 | 
| 计数功能 | 有 | 
| 立柱高度 | 1.1~2米可调 | 
| 整机重量 | 30kg | 
| 被测物 | 非物体 | 
| 物距比 | 1.6:1 | 
| 光谱范围 | 18-14um | 
| 响应时间 | 100ms | 
| 发射率 | 0.96 | 
| 通讯接口 | RS485 | 
产品接线


特色与细节

典型应用



清单与实物

| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 温度测量范围 | 30℃~+45℃ | 
| 温度测量精度 | ±0.5 或 %1(取最大值±0.5℃) | 
| 重复测量精度 | ±0.3 或 %0.5(取最大值±0.3℃) | 
| 最佳测量距离 | 3~8cm | 
| 超限报警方式 | 语音及声光报警 | 
| 计数功能 | 有 | 
| 立柱高度 | 1.1~2米可调 | 
| 整机重量 | 30kg | 
| 被测物 | 非物体 | 
| 物距比 | 1.6:1 | 
| 光谱范围 | 18-14um | 
| 响应时间 | 100ms | 
| 发射率 | 0.96 | 
| 通讯接口 | RS485 | 







邮箱: sale@sonbest.com
微信: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
手机: +86-021-66862075
QQ1: 71182854 QQ2:613035997