技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 光照测量范围 | 0~65535Lux |
| 光照最大允许误差 | ±7% |
| 光照重复性测试 | ±5% |
| 光照感光体 | 进口数字式 |
| 波长测量范围 | 380nm~730nm |
| 温度测量范围 | -30℃~80℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 支持器件 | SHT20 |
| 通道数 | 1 |
| 信号输入 | I2C |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度测量精度 | ±3%RH @25℃ |
| CO2测量范围 | 0~5000ppm |
| CO2测量精度 | ±100ppm |
| 水分测量范围 | 0~100% |
| 水分测量精度 | ±3% @25℃ |
| 通讯接口 | ZIGBEE |
| 无线频率 | 2.4G ISM |
| 网络类型 | Star network |
| 网络容量 | 65535 |
| 供电电源 | DC9~24V 1A |
| 外形尺寸 | Φ28.5mm×127mm |
外形尺寸

产品接线
任何错误接线均有可能对产品造成不可逆的损坏。请在断电的情况下认真按如下方式接线,接好线确认无误后再通电使用。
| 编号 | 引线颜色 | 标号 | 说明 |
| 1 | 红色 | V+ | 电源正极 |
| 2 | 绿色 | V- | 电源负极 |