技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | -50℃~120℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 通讯接口 | ZIGBEE |
| 无线频率 | 2.4G ISM |
| 网络类型 | Star network |
| 网络容量 | 65535 |
| 供电电源 | DC3.7V锂电池 |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | -50℃~120℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 通讯接口 | ZIGBEE |
| 无线频率 | 2.4G ISM |
| 网络类型 | Star network |
| 网络容量 | 65535 |
| 供电电源 | DC3.7V锂电池 |
| 运行环境温度 | -40~80°C |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] Switch cabinet ZIGBEE wireless wireless temperature sensor
[英文手册] Switch cabinet ZIGBEE wireless wireless temperature sensor