技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 土壤温度范围 | -30℃~80℃ |
| 土壤温度精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 水分测量范围 | 0~100% |
| 水分测量精度 | ±3% @25℃ |
| 输出信号 | DC4~20mA |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 运行环境温度 | -30~80℃ |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸
产品接线
产品特色
典型应用
应用方案
发货清单
实物照片
电流:温度与电流计算
例设量程为-30~60℃,模拟量输出为4~20mA电流信号时,温度与电流的计算关系如公式所示:C=(60--30)*(X-4)÷(20-4)+-30,其中60为温度量程上限,-30为量程下限,20为电流输出量程上限,4为下限,X为当前读出的电流值,C为计算出来的温度值,常用数值列表如下:
| 电流 X(mA) | 温度值 C(℃) | 计算过程 |
| 4 | -30 | (60-(-30))*(4-4)÷(20-4)+-30 |
| 5 | -24.375 | (60-(-30))*(5-4)÷(20-4)+-30 |
| 6 | -18.75 | (60-(-30))*(6-4)÷(20-4)+-30 |
| 7 | -13.125 | (60-(-30))*(7-4)÷(20-4)+-30 |
| 8 | -7.5 | (60-(-30))*(8-4)÷(20-4)+-30 |
| 9 | -1.875 | (60-(-30))*(9-4)÷(20-4)+-30 |
| 10 | 3.75 | (60-(-30))*(10-4)÷(20-4)+-30 |
| 11 | 9.375 | (60-(-30))*(11-4)÷(20-4)+-30 |
| 12 | 15 | (60-(-30))*(12-4)÷(20-4)+-30 |
| 13 | 20.625 | (60-(-30))*(13-4)÷(20-4)+-30 |
| 14 | 26.25 | (60-(-30))*(14-4)÷(20-4)+-30 |
| 15 | 31.875 | (60-(-30))*(15-4)÷(20-4)+-30 |
| 16 | 37.5 | (60-(-30))*(16-4)÷(20-4)+-30 |
| 17 | 43.125 | (60-(-30))*(17-4)÷(20-4)+-30 |
| 18 | 48.75 | (60-(-30))*(18-4)÷(20-4)+-30 |
| 19 | 54.375 | (60-(-30))*(19-4)÷(20-4)+-30 |
| 20 | 60 | (60-(-30))*(20-4)÷(20-4)+-30 |
如表所示,当测量值8mA时,当前温度为-7.5℃。
电流:土壤水分与电流计算
例设量程为0~100%,模拟量输出为4~20mA电流信号时,土壤水分与电流的计算关系如公式所示:C=(100-0)*(X-4)÷(20-4)+0,其中100为土壤水分量程上限,0为量程下限,20为电流输出量程上限,4为下限,X为当前读出的电流值,C为计算出来的土壤水分值,常用数值列表如下:
| 电流 X(mA) | 土壤水分值 C(%) | 计算过程 |
| 4 | 0.0 | (100-0)*(4-4)÷(20-4)+0 |
| 5 | 6.3 | (100-0)*(5-4)÷(20-4)+0 |
| 6 | 12.5 | (100-0)*(6-4)÷(20-4)+0 |
| 7 | 18.8 | (100-0)*(7-4)÷(20-4)+0 |
| 8 | 25.0 | (100-0)*(8-4)÷(20-4)+0 |
| 9 | 31.3 | (100-0)*(9-4)÷(20-4)+0 |
| 10 | 37.5 | (100-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
| 11 | 43.8 | (100-0)*(11-4)÷(20-4)+0 |
| 12 | 50.0 | (100-0)*(12-4)÷(20-4)+0 |
| 13 | 56.3 | (100-0)*(13-4)÷(20-4)+0 |
| 14 | 62.5 | (100-0)*(14-4)÷(20-4)+0 |
| 15 | 68.8 | (100-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
| 16 | 75.0 | (100-0)*(16-4)÷(20-4)+0 |
| 17 | 81.3 | (100-0)*(17-4)÷(20-4)+0 |
| 18 | 87.5 | (100-0)*(18-4)÷(20-4)+0 |
| 19 | 93.8 | (100-0)*(19-4)÷(20-4)+0 |
| 20 | 100.0 | (100-0)*(20-4)÷(20-4)+0 |
如表所示,当测量值8mA时,当前土壤水分为25%。