技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 光照测量范围 | 0~65535Lux |
| 光照最大允许误差 | ±7% |
| 光照重复性测试 | ±5% |
| 光照感光体 | 进口数字式 |
| 波长测量范围 | 380nm~730nm |
| 通讯接口 | I2C |
| 供电电源 | DC3~5.5V |
| 运行环境温度 | -30~80℃ |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸
产品接线
产品特色
典型应用
实物照片
| 技术参数 | 参数值 |
| 光照测量范围 | 0~65535Lux |
| 光照最大允许误差 | ±7% |
| 光照重复性测试 | ±5% |
| 光照感光体 | 进口数字式 |
| 波长测量范围 | 380nm~730nm |
| 通讯接口 | I2C |
| 供电电源 | DC3~5.5V |
| 运行环境温度 | -30~80℃ |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
微信: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
手机: +86-021-66862075
QQ1: 71182854
QQ2: 613035997