技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| PM2.5测量范围 | 0~999ug/m3 |
| PM2.5测量误差 | ±15%和±10ug/m3最大值 @25℃ |
| PM10测量范围 | 0~1999ug/m3 |
| PM10测量误差 | ±15%和±35ug/m3最大值 @25℃ |
| 通讯接口 | RS485 |
| 默认波特率 | 115200 8 n 1 |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 显示方式 | 10寸TFT |
| 分辩率 | 1024x600 |
| 存储容量 | 128M bit |
| 最大记录 | 500000 |
| 运行环境温度 | -30~80℃ |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸
产品细节
产品特色
典型应用
发货清单
实物照片