技术参数
提示:若技术参数与画册不同,以画册的技术参数为准!
| 技术参数 | 参数值 |
| CO2测量范围 | 0~2000ppm |
| CO2测量精度 | ±50ppm |
| 通讯接口 | RS485 |
| 默认波特率 | 115200 8 n 1 |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 显示方式 | 10.1 TFT |
| 分辩率 | 1024x600 |
| 存储容量 | 128M |
| 最大记录 | 500000 |
外形尺寸
产品细节
产品特色
典型应用
发货清单
实物照片
| 技术参数 | 参数值 |
| CO2测量范围 | 0~2000ppm |
| CO2测量精度 | ±50ppm |
| 通讯接口 | RS485 |
| 默认波特率 | 115200 8 n 1 |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 显示方式 | 10.1 TFT |
| 分辩率 | 1024x600 |
| 存储容量 | 128M |
| 最大记录 | 500000 |
[中文手册] 全金属外壳10寸彩屏四路二氧化碳报警仪
[英文手册] 10-inch Color Screen Four-channel Carbon Dioxide Alarm with Full Metal Enclosure
[中文手册] 全金属外壳10寸彩屏四路二氧化碳报警仪
[英文手册] 10-inch Color Screen Four-channel Carbon Dioxide Alarm with Full Metal Enclosure