| Technical parameter | Parameter value |
| Brand | SONBEST |
| Moisture measuring range | 0~100% |
| Moisture measuring accuracy | ±3% @25℃ |
| Moisture Temperature range | -30℃~80℃ |
| Moisture Temperature accuracy | ±0.5℃ @25℃ |
| Heartbeat Packet | Support |
| Support frequency bands | telecommunications mobile or China Unicom network |
| Work mode | query mode or active upload mode |
| Network Protocol | TCP/UDP/COAP/UDC |
| Sleep battery | <10uA |
| Max Current | <100mA |
| Sleep interval | 60-43200 seconds |
| Built-in battery | 2000mAH lithium battery |
| Power | DC3.3~4.2V |
| Running temperature | -30~85℃ |
| Working humidity | 5%RH~90%RH |
Product Size
Why choose this product?
Pictures