| Technical parameter | Parameter value |
| Brand | SONBEST |
| Built-in imported chip | SHT10\SHT20\SHT30(optional) |
| Temperature measurement range | -30°C~80°C |
| Temperature measurement accuracy | ±0.2~0.5°C @25°C |
| Humidity measurement range | 0~100%RH |
| Humidity Measurement Accuracy | ±1.8~4.5%RH @25°C |
| Power | DC2.4~3.6V |
BRAND: SONBEST
TYPE: SLHT22
Email: sale@sonbest.com
WeChat: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
Phone: +86-021-66862075
QQ1: 71182854 QQ2:613035997