| parameters | Technical Specifications |
|---|---|
| Temperature measuring range | -30℃~80℃ |
| Temperature measuring accuracy | ±0.5℃@25℃ |
| Humidity measuring range | 0~100%RH |
| Humidity measuring accuracy | ±3%RH@25℃ |
| Illuminance measuring range | 0~20 0000Lux |
| Illuminance allow deviation | ±7% |
| Repeatability test | ±5% |
| Illuminance detection chip | Import digital |
| Wavelength range | 380nm~730nm |
| CO2 range | 0~5000ppm |
| CO2 accuracy | ±100ppm |
| Smoke measuring range | 0~5000ppm |
| Smoke allow deviation | ±7% |
| Smoke Repeatability test | ±5% |
| Smoke detection chip | Import digital |
| Temperature characteristics | ±0.5%/℃ |
| CH4 measuring range | 0~5000ppm |
| CH4 allow deviation | ±7% |
| CH4 Repeatability test | ±5% |
| Temperature characteristics | ±0.5%/℃ |
| H2S range | 0~100ppm |
| H2S accuracy | ±10ppm |
| CO range | 0~100ppm |
| CO accuracy | ±10ppm |
| Communication Interface | RS485 |
| Default baud rate | 9600,8,n,1 |
| Power | DC6~24V 1A |
| Dimensions | Φ220mm×150mm |
| Running temperature | -30~80°C |
| Working humidity | 15%RH~90%RH (no condensation) |
BRAND: SONBEST
TYPE: SM6901B
Email: sale@sonbest.com
WeChat: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
Phone: +86-021-66862075
QQ1: 71182854 QQ2:613035997