| Technical parameter | Parameter value | 
| Brand | SONBEST | 
| CO2 range | 0~5000ppm | 
| CO2 accuracy | ±100ppm | 
| Temperature measuring range | -30℃~80℃ | 
| Temperature measuring accuracy | ±0.5℃ @25℃ | 
| Humidity measuring range | 0~100%RH | 
| Humidity accuracy | ±3%RH @25℃ | 
| Illuminance measuring range | 0~65535Lux | 
| Illuminance allow deviation | ±7% | 
| Repeatability test | ±5% | 
| Illuminance detection chip | Import digital | 
| Wavelength range | 380nm~730nm | 
| Noise range | 30~130dB | 
| Noise accuracy | ±3% | 
| Communication Interface | RS485 | 
| Default baud rate | 9600 8 n 1 | 
| Power | DC6~24V 1A | 
| Running temperature | -30~80°C | 
| Working humidity | 5%RH~90%RH | 
BRAND: SONBEST
TYPE: SM7590B
Email: sale@sonbest.com
WeChat: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
Phone: +86-021-66862075
QQ1: 71182854 QQ2:613035997